Formel1Liga.de - LiveView - rF2_F1_Serie
Hotlaps Klasse
RangFahrerKlasseFahrzeugRundenSektor 1Sektor 2Sektor 3RundenzeitAbstandIntervall% SitzungLetztes Update
1Johann AsangerFormel1-Liga 2026#44 Johann Asanger1390:42.4820:28.4870:26.1331:37.102---Race 12026-09-22 21:28:51
2Peter HristovFormel1-Liga 2026#50 Peter Hristov500:42.5250:28.7840:26.0051:37.314+0.212+0.212100.22Race 12026-09-22 21:18:16
3Tobias ZunkerFormel1-Liga 2026#01 Tobias Zunker1790:42.5910:28.6470:26.1071:37.345+0.243+0.031100.25Race 12026-09-22 21:27:47
4Tobias StolpFormel1-Liga 2026#04 Tobias Stolp1380:42.8080:28.9530:25.8981:37.659+0.557+0.314100.57Practice 12026-09-22 20:51:31
5Bastian BollFormel1-Liga 2026#22 Bastian Boll160:43.0930:28.9980:25.9741:38.065+0.963+0.406100.99Practice 12026-09-22 20:49:55
6Christian BollFormel1-Liga 2026#96 Christian Boll280:43.1970:29.2220:26.2251:38.644+1.542+0.579101.59Practice 12026-09-22 20:19:10
7Rolando TejedaFormel1-Liga 2026#17 Rolando Tejeda230:43.2130:29.2680:26.2641:38.745+1.643+0.101101.69Practice 12026-09-22 23:26:32
8Benjamin NakovFormel1-Liga 2026#89 Benjamin Nakov260:43.2840:29.2010:26.4131:38.898+1.796+0.153101.85Practice 12026-09-22 20:53:24
9Andre PriebeFormel1-Liga 2026#07 Andre Priebe220:43.7380:29.2980:26.1931:39.229+2.127+0.331102.19Practice 12026-09-22 20:40:46
10Kenneth RaglandFormel1-Liga 2026#11 Kenneth Ragland230:43.1560:29.8910:26.2871:39.334+2.232+0.105102.30Practice 12026-09-23 09:52:16
11Daniel BoehmeFormel1-Liga 2026#05 Daniel Boehme440:43.8880:29.7340:26.1861:39.808+2.706+0.474102.79Practice 12026-09-22 20:52:11
12Stefan SchubertFormel1-Liga 2026#21 Stefan Schubert440:43.7300:29.8310:26.3831:39.944+2.842+0.136102.93Race 12026-09-22 21:19:00
13Juergen BechtelFormel1-Liga 2026#67 Juergen Bechtel80:44.0650:30.0780:26.5841:40.727+3.625+0.783103.73Practice 12026-09-15 22:59:42
  Komplett startberechtigt   beschränkt startberechtigt (Ohne Quali-Berechtigung)   nicht startberechtigt
Version 2.1 beta - Build: 20130411
Copyright 2009 - 2013 VorteX-Motorsports