Formel1Liga.de - LiveView - rF2_F1_Serie
Hotlaps Klasse
RangFahrerKlasseFahrzeugRundenSektor 1Sektor 2Sektor 3RundenzeitAbstandIntervall% SitzungLetztes Update
1Tobias ZunkerFormel1-Liga 2026#01 Tobias Zunker1130:31.8300:26.7830:29.4721:28.085---Practice 12026-04-29 21:37:16
2Peter HristovFormel1-Liga 2026#50 Peter Hristov170:31.9670:26.9170:29.5651:28.449+0.364+0.364100.41Practice 12026-04-26 18:08:34
3Tobias StolpFormel1-Liga 2026#04 Tobias Stolp230:32.4360:26.8740:29.3761:28.686+0.601+0.237100.68Practice 12026-04-29 21:46:25
4Johann AsangerFormel1-Liga 2026#44 Johann Asanger270:32.2650:27.1030:29.7591:29.127+1.042+0.441101.18Practice 12026-04-29 21:17:14
5Daniel BoehmeFormel1-Liga 2026#05 Daniel Boehme110:32.5820:27.0460:29.7011:29.329+1.244+0.202101.41Practice 12026-04-29 21:47:36
6Juergen BechtelFormel1-Liga 2026#67 Juergen Bechtel180:32.4380:27.1400:29.8681:29.446+1.361+0.117101.55Practice 12026-04-29 21:49:29
7Benjamin NakovFormel1-Liga 2026#99 Frei270:33.1860:27.8730:30.3151:31.374+3.289+1.928103.73Practice 12026-04-29 21:36:36
8Stefan SchubertFormel1-Liga 2026#21 Stefan Schubert40:35.0940:27.8490:30.5211:33.464+5.379+2.090106.11Practice 12026-04-27 20:23:21
9BenjaminFormel1-Liga 2026#99 Frei20:34.3420:28.7690:30.9761:34.087+6.002+0.623106.81Practice 12026-04-28 20:15:49
  Komplett startberechtigt   beschränkt startberechtigt (Ohne Quali-Berechtigung)   nicht startberechtigt
Version 2.1 beta - Build: 20130411
Copyright 2009 - 2013 VorteX-Motorsports