Formel1Liga.de - LiveView - rF2_F1_Serie
Hotlaps Klasse
RangFahrerKlasseFahrzeugRundenSektor 1Sektor 2Sektor 3RundenzeitAbstandIntervall% SitzungLetztes Update
1Tobias ZunkerFormel1-Liga 2026#01 Tobias Zunker5290:18.2350:21.0830:27.6471:06.965---Qualifying 12026-05-29 21:43:14
2Tobias StolpFormel1-Liga 2026#04 Tobias Stolp2690:18.3360:21.2540:27.4881:07.078+0.113+0.113100.17Practice 12026-05-29 20:53:26
3Kai EngelsiepenFormel1-Liga 2026#19 Kai Engelsiepen2110:18.3310:21.1460:27.7281:07.205+0.240+0.127100.36Qualifying 12026-05-29 21:48:42
4Peter HristovFormel1-Liga 2026#50 Peter Hristov1550:18.4640:21.1000:27.7831:07.347+0.382+0.142100.57Practice 12026-05-29 20:50:45
5Rolando TejedaFormel1-Liga 2026#17 Rolando Tejeda1180:18.5100:21.1060:27.7771:07.393+0.428+0.046100.64Qualifying 12026-05-29 21:45:00
6Johann AsangerFormel1-Liga 2026#44 Johann Asanger3160:18.5870:21.4070:27.5321:07.526+0.561+0.133100.84Practice 12026-05-29 20:35:31
7Daniel BoehmeFormel1-Liga 2026#05 Daniel Boehme2430:18.5000:21.4750:27.7821:07.757+0.792+0.231101.18Practice 42026-05-29 21:33:32
8Bastian BollFormel1-Liga 2026#22 Bastian Boll2160:18.6200:21.3130:28.0031:07.936+0.971+0.179101.45Qualifying 12026-05-29 21:40:13
9Christian BollFormel1-Liga 2026#96 Christian Boll1780:18.8200:21.4300:28.2591:08.509+1.544+0.573102.31Practice 12026-05-29 20:50:31
10Philipp KruseFormel1-Liga 2026#95 Philipp Kruse1210:18.7420:21.6350:28.2201:08.597+1.632+0.088102.44Qualifying 12026-05-29 21:44:03
11Stefano PapiaFormel1-Liga 2026#76 Stefano Papia1250:18.8190:21.5700:28.2621:08.651+1.686+0.054102.52Practice 42026-05-29 21:23:07
12Benjamin NakovFormel1-Liga 2026#99 Frei2600:18.8000:21.7170:28.3391:08.856+1.891+0.205102.82Practice 12026-05-29 20:52:37
13Joern DreierFormel1-Liga 2026#14 Joern Dreier1360:19.3170:21.8090:28.8261:09.952+2.987+1.096104.46Practice 42026-05-29 21:26:00
14Stefan SchubertFormel1-Liga 2026#21 Stefan Schubert2270:19.3930:22.0780:28.8901:10.361+3.396+0.409105.07Practice 42026-05-29 21:27:55
15Ferdi MarraFormel1-Liga 2026#69 Ferdi Marra1000:19.6360:22.5680:29.1851:11.389+4.424+1.028106.61Practice 12026-05-25 18:15:49
16Thomas LangnerFormel1-Liga 2026#42 Thomas Langner960:19.8250:22.6530:29.7531:12.231+5.266+0.842107.86Race 12026-05-29 23:11:42
17Bastian PaislerFormel1-Liga 2026#99 Frei10:20.3630:23.2880:38.3551:22.006+15.041+9.775122.46Practice 12026-05-25 15:24:11
  Komplett startberechtigt   beschränkt startberechtigt (Ohne Quali-Berechtigung)   nicht startberechtigt
Version 2.1 beta - Build: 20130411
Copyright 2009 - 2013 VorteX-Motorsports