Formel1Liga.de - LiveView - rF2_F1_Serie
Hotlaps Klasse
RangFahrerKlasseFahrzeugRundenSektor 1Sektor 2Sektor 3RundenzeitAbstandIntervall% SitzungLetztes Update
1Johann AsangerFormel1-Liga 2026#44 Johann Asanger410:16.0420:27.4650:18.1991:01.706---Practice 12026-06-14 22:08:09
2Peter HristovFormel1-Liga 2026#50 Peter Hristov100:16.9520:28.2090:18.6811:03.842+2.136+2.136103.46Practice 12026-06-16 17:12:36
3Tobias ZunkerFormel1-Liga 2026#01 Tobias Zunker680:16.8280:28.2880:18.7361:03.852+2.146+0.010103.48Practice 12026-06-16 21:59:17
4Philipp KruseFormel1-Liga 2026#95 Philipp Kruse200:16.9250:28.3560:18.7971:04.078+2.372+0.226103.84Practice 12026-06-16 21:01:03
5Tobias StolpFormel1-Liga 2026#04 Tobias Stolp80:17.0420:28.3610:18.8091:04.212+2.506+0.134104.06Practice 12026-06-16 16:42:48
6Andreas FischerFormel1-Liga 2026#13 Andreas Fischer560:17.2410:28.8630:18.8731:04.977+3.271+0.765105.30Practice 12026-06-16 20:45:50
7Juergen BechtelFormel1-Liga 2026#67 Juergen Bechtel210:17.2250:28.8900:18.9421:05.057+3.351+0.080105.43Practice 12026-06-16 22:19:05
8Stefan SchubertFormel1-Liga 2026#21 Stefan Schubert250:17.2930:28.8830:19.1871:05.363+3.657+0.306105.93Practice 12026-06-14 14:22:20
  Komplett startberechtigt   beschränkt startberechtigt (Ohne Quali-Berechtigung)   nicht startberechtigt
Version 2.1 beta - Build: 20130411
Copyright 2009 - 2013 VorteX-Motorsports