Formel1Liga.de - LiveView - rF2_F1_Serie
Hotlaps Klasse
RangFahrerKlasseFahrzeugRundenSektor 1Sektor 2Sektor 3RundenzeitAbstandIntervall% SitzungLetztes Update
1Tobias ZunkerFormel1-Liga 2026#01 Tobias Zunker1460:24.9170:37.6240:25.3671:27.908---Practice 12026-04-16 22:06:17
2Peter HristovFormel1-Liga 2026#50 Peter Hristov280:24.7920:37.6320:25.5651:27.989+0.081+0.081100.09Practice 12026-04-13 22:23:06
3Tobias StolpFormel1-Liga 2026#04 Tobias Stolp1020:24.9560:37.5770:25.7161:28.249+0.341+0.260100.39Practice 12026-04-13 21:43:43
4Johann AsangerFormel1-Liga 2026#44 Johann Asanger890:24.9480:37.6900:25.6231:28.261+0.353+0.012100.40Practice 12026-04-12 23:20:58
5Daniel BoehmeFormel1-Liga 2026#05 Daniel Boehme170:24.9970:37.8600:25.9321:28.789+0.881+0.528101Practice 12026-04-15 21:33:11
6Juergen BechtelFormel1-Liga 2026#67 Juergen Bechtel440:25.0520:37.8150:25.9921:28.859+0.951+0.070101.08Practice 12026-04-13 21:47:37
7Stefan SchubertFormel1-Liga 2026#21 Stefan Schubert180:25.3630:38.2300:25.9701:29.563+1.655+0.704101.88Practice 12026-04-12 14:49:33
8Joern DreierFormel1-Liga 2026#14 Joern Dreier210:25.4110:38.1900:25.9711:29.572+1.664+0.009101.89Practice 12026-04-16 22:12:42
  Komplett startberechtigt   beschränkt startberechtigt (Ohne Quali-Berechtigung)   nicht startberechtigt
Version 2.1 beta - Build: 20130411
Copyright 2009 - 2013 VorteX-Motorsports