Formel1Liga.de - LiveView - rF2_F1_Serie
Hotlaps Klasse
RangFahrerKlasseFahrzeugRundenSektor 1Sektor 2Sektor 3RundenzeitAbstandIntervall% SitzungLetztes Update
1Tobias StolpFormel1-Liga 2026#04 Tobias Stolp570:29.0220:41.0820:29.6321:39.736---Practice 12026-08-19 21:20:43
2Johann AsangerFormel1-Liga 2026#44 Johann Asanger1250:29.3670:40.9660:29.9611:40.294+0.558+0.558100.56Practice 12026-08-14 16:52:31
3Tobias ZunkerFormel1-Liga 2026#01 Tobias Zunker1050:29.8000:42.1360:29.9721:41.908+2.172+1.614102.18Race 12026-08-12 21:50:20
4Peter HristovFormel1-Liga 2026#50 Peter Hristov160:29.7730:42.4980:30.1231:42.394+2.658+0.486102.67Practice 12026-08-16 16:50:53
5Juergen BechtelFormel1-Liga 2026#67 Juergen Bechtel1060:30.0040:42.1240:30.3891:42.517+2.781+0.123102.79Race 12026-08-17 21:53:00
6Daniel BoehmeFormel1-Liga 2026#05 Daniel Boehme620:29.7190:42.4880:30.5101:42.717+2.981+0.200102.99Race 12026-08-17 21:40:19
7Stefan SchubertFormel1-Liga 2026#21 Stefan Schubert370:30.5030:42.9020:30.8981:44.303+4.567+1.586104.58Practice 12026-08-16 14:21:59
8Rolando TejedaFormel1-Liga 2026#17 Rolando Tejeda180:30.7340:42.5990:31.0971:44.430+4.694+0.127104.71Practice 12026-07-24 17:05:06
9Kai EngelsiepenFormel1-Liga 2026#19 Kai Engelsiepen80:30.4380:43.4700:30.7161:44.624+4.888+0.194104.90Practice 12026-07-20 20:21:44
10Bastian BollFormel1-Liga 2026#22 Bastian Boll20:30.6840:42.8810:31.1651:44.730+4.994+0.106105.01Practice 12026-08-16 17:54:56
11Thomas LangnerFormel1-Liga 2026#42 Thomas Langner10:31.5910:45.6580:31.9401:49.189+9.453+4.459109.48Practice 12026-08-17 18:30:24
  Komplett startberechtigt   beschränkt startberechtigt (Ohne Quali-Berechtigung)   nicht startberechtigt
Version 2.1 beta - Build: 20130411
Copyright 2009 - 2013 VorteX-Motorsports