Formel1Liga.de - LiveView - rF2_F1_Serie
Hotlaps Klasse
RangFahrerKlasseFahrzeugRundenSektor 1Sektor 2Sektor 3RundenzeitAbstandIntervall% SitzungLetztes Update
1Johann AsangerFormel1-Liga 2026#44 Johann Asanger330:30.5810:37.8920:16.9751:25.448---Practice 12026-03-08 16:33:55
2Tobias ZunkerFormel1-Liga 2026#01 Tobias Zunker560:32.0190:38.9500:17.2081:28.177+2.729+2.729103.19Practice 12026-03-08 21:09:30
3Peter HristovFormel1-Liga 2026#50 Peter Hristov20:32.2890:39.3170:17.3361:28.942+3.494+0.765104.09Practice 12026-03-07 18:10:04
4Stefan SchubertFormel1-Liga 2026#21 Stefan Schubert530:32.5800:39.7120:17.4841:29.776+4.328+0.834105.07Practice 12026-03-08 13:38:03
5Joern DreierFormel1-Liga 2026#14 Joern Dreier130:32.5030:39.9760:17.5961:30.075+4.627+0.299105.41Practice 12026-03-08 16:54:45
6Stefano PapiaFormel1-Liga 2026#76 Stefano Papia70:32.6360:40.2630:17.6841:30.583+5.135+0.508106.01Practice 12026-03-07 10:11:09
7Andreas FischerFormel1-Liga 2026#13 Andreas Fischer40:33.0830:40.6780:17.4721:31.233+5.785+0.650106.77Practice 12026-03-09 07:21:53
8Peter KieferFormel1-Liga 2026#71 Peter Kiefer90:35.3610:41.7400:18.3611:35.462+10.014+4.229111.72Practice 12026-03-08 19:31:30
  Komplett startberechtigt   beschränkt startberechtigt (Ohne Quali-Berechtigung)   nicht startberechtigt
Version 2.1 beta - Build: 20130411
Copyright 2009 - 2013 VorteX-Motorsports