Formel1Liga.de - LiveView - rF2_F1_Serie
Hotlaps Klasse
RangFahrerKlasseFahrzeugRundenSektor 1Sektor 2Sektor 3RundenzeitAbstandIntervall% SitzungLetztes Update
1Tobias ZunkerFormel1-Liga 2026#01 Tobias Zunker4240:30.8890:25.8600:28.0851:24.834---Qualifying 12026-05-08 21:50:49
2Kai EngelsiepenFormel1-Liga 2026#19 Kai Engelsiepen1510:30.8370:25.9490:28.0581:24.844+0.010+0.010100.01Qualifying 12026-05-08 21:47:07
3Tobias StolpFormel1-Liga 2026#04 Tobias Stolp1630:30.9270:25.9890:27.9481:24.864+0.030+0.020100.04Practice 12026-05-08 20:54:42
4Bastian BollFormel1-Liga 2026#22 Bastian Boll1370:30.7610:25.9750:28.3761:25.112+0.278+0.248100.33Qualifying 12026-05-08 21:52:10
5Peter HristovFormel1-Liga 2026#50 Peter Hristov1470:30.8180:26.0470:28.3391:25.204+0.370+0.092100.44Practice 12026-05-07 22:18:42
6Juergen BechtelFormel1-Liga 2026#67 Juergen Bechtel2240:30.9350:26.1460:28.2071:25.288+0.454+0.084100.54Practice 42026-05-08 21:21:47
7Rolando TejedaFormel1-Liga 2026#17 Rolando Tejeda1070:31.0030:26.0040:28.3241:25.331+0.497+0.043100.59Practice 42026-05-08 21:31:43
8Philipp KruseFormel1-Liga 2026#95 Philipp Kruse960:31.1000:26.2660:28.1951:25.561+0.727+0.230100.86Practice 12026-05-07 23:47:34
9Johann AsangerFormel1-Liga 2026#44 Johann Asanger1250:31.2570:25.9110:28.4631:25.631+0.797+0.070100.94Practice 42026-05-08 21:22:14
10Christian BollFormel1-Liga 2026#96 Christian Boll920:30.9640:26.1640:28.5571:25.685+0.851+0.054101Qualifying 12026-05-08 21:50:40
11Stefano PapiaFormel1-Liga 2026#76 Stefano Papia970:31.4170:26.2880:28.4621:26.167+1.333+0.482101.57Practice 42026-05-08 21:32:19
12Stefan SchubertFormel1-Liga 2026#21 Stefan Schubert1250:31.9040:26.6170:28.8521:27.373+2.539+1.206102.99Practice 12026-05-08 20:52:31
13Joern DreierFormel1-Liga 2026#14 Joern Dreier930:32.3380:26.6410:29.3721:28.351+3.517+0.978104.15Practice 42026-05-08 21:27:33
14Bastian KolbFormel1-Liga 2026#03 Bastian Kolb590:32.2150:26.8720:29.4741:28.561+3.727+0.210104.39Race 12026-05-07 21:27:32
15Daniel BoehmeFormel1-Liga 2026#05 Daniel Boehme300:32.6160:26.7600:29.7041:29.080+4.246+0.519105.01Race 12026-05-07 21:35:13
16Kenneth RaglandFormel1-Liga 2026#11 Kenneth Ragland250:32.6700:27.0730:29.7691:29.512+4.678+0.432105.51Practice 12026-05-07 20:47:23
17Ferdi MarraFormel1-Liga 2026#69 Ferdi Marra360:32.8510:27.5420:30.3721:30.765+5.931+1.253106.99Practice 12026-05-08 19:54:25
18Thomas LangnerFormel1-Liga 2026#42 Thomas Langner810:33.0550:27.4760:30.2771:30.808+5.974+0.043107.04Race 12026-05-08 23:02:55
19Benjamin NakovFormel1-Liga 2026#99 Frei270:33.1860:27.8730:30.3151:31.374+6.540+0.566107.71Practice 12026-04-29 21:36:36
20BenjaminFormel1-Liga 2026#99 Frei20:34.3420:28.7690:30.9761:34.087+9.253+2.713110.91Practice 12026-04-28 20:15:49
  Komplett startberechtigt   beschränkt startberechtigt (Ohne Quali-Berechtigung)   nicht startberechtigt
Version 2.1 beta - Build: 20130411
Copyright 2009 - 2013 VorteX-Motorsports