Formel1Liga.de - LiveView - rF2_F1_Serie
Hotlaps Klasse
RangFahrerKlasseFahrzeugRundenSektor 1Sektor 2Sektor 3RundenzeitAbstandIntervall% SitzungLetztes Update
1Tobias ZunkerFormel1-Liga 2026#01 Tobias Zunker150:29.9390:42.5410:30.1671:42.647---Practice 12026-08-11 22:19:00
2Johann AsangerFormel1-Liga 2026#44 Johann Asanger230:30.1570:42.4650:30.6481:43.270+0.623+0.623100.61Practice 12026-08-10 22:58:59
3Tobias StolpFormel1-Liga 2026#04 Tobias Stolp60:30.1050:42.8200:30.5691:43.494+0.847+0.224100.83Practice 12026-07-27 21:55:39
4Peter HristovFormel1-Liga 2026#50 Peter Hristov70:30.4720:42.3790:30.6911:43.542+0.895+0.048100.87Practice 12026-07-18 18:36:55
5Juergen BechtelFormel1-Liga 2026#67 Juergen Bechtel130:30.1320:42.8740:30.5571:43.563+0.916+0.021100.89Practice 12026-08-10 22:38:13
6Daniel BoehmeFormel1-Liga 2026#05 Daniel Boehme60:30.1380:43.1210:31.1071:44.366+1.719+0.803101.67Practice 12026-07-27 21:52:58
7Rolando TejedaFormel1-Liga 2026#17 Rolando Tejeda180:30.7340:42.5990:31.0971:44.430+1.783+0.064101.74Practice 12026-07-24 17:05:06
8Kai EngelsiepenFormel1-Liga 2026#19 Kai Engelsiepen80:30.4380:43.4700:30.7161:44.624+1.977+0.194101.93Practice 12026-07-20 20:21:44
9Stefan SchubertFormel1-Liga 2026#21 Stefan Schubert250:30.6130:43.0200:31.0871:44.720+2.073+0.096102.02Practice 12026-08-09 14:43:13
  Komplett startberechtigt   beschränkt startberechtigt (Ohne Quali-Berechtigung)   nicht startberechtigt
Version 2.1 beta - Build: 20130411
Copyright 2009 - 2013 VorteX-Motorsports